Benzine compressor met twee zuigers ABAC engineAIR 5/100 10 | 10 bar | 4.8 pk / 3.576 kW | 411 l/min | 100 l
ā¬Ā 2.132,50
Excl. BTW:
ā¬Ā 1.762,40
Excl. BTW:
Excl. BTW:
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden!
- Verzending binnen heel Belgiƫ!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
Details
| Artikelnummer | 1121440112 |
|---|---|
| EAN | 8020119151969 |
| Gewicht (kg) | 72 kg |
| Lengte (mm) | 1.110 mm1,11 m |
| Breedte (mm) | 520 mm5,2 dm |
| Height (mm) | 940 mm9,4 dm |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Direct |
| Pomp type | A39B |
| Cilinders | 2 |
| Trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1070 |
| Drukvat | Ja |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Inschakeldruk (bar) | 8 bar |
|---|---|
| Geluidgedempt | Nee |
| Olievrij | Nee |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Fabrikant | ABAC International MultiAir Italia S.r.l |
| Vermogen (PK/kW) | 4.8 HP / 3.576 kW |
| Voltage (V) | petrol |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 411 L/m6,85 L/s |
| Inhoud drukvat (l) | 100 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 96 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.