Benzine compressor met twee zuigers ABAC engineAIR 5/4 10 | 10 bar | 4.8 pk / 3.576 kW | 275 l/min | 4l
ā¬Ā 1.278,91
Excl. BTW:
ā¬Ā 1.056,95
Excl. BTW:
Excl. BTW:
| Vermogen (PK/kW) | 4.8 HP / 3.576 kW |
|---|---|
| Inhoud drukvat (l) | 4 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 275 L/min4,583 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 96 |
| Voltage (V) | petrol |
- Backorder: producten worden op aanvraag besteld.
- Carry-in garantie: retourneer naar Schelle (BE) of Leeuwarden (NL) voor reparatie bij problemen.
- Verzending binnen heel Belgiƫ!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
- Let op! In verband met de veranderende energiemarkt hanteren wij een brandstoftoeslag
- Orders onder ⬠1000.- + 0.6% toeslag
- Orders boven ⬠1000.- + 0.3% toeslag
- Heb je vragen over dit product? Neem dan contact op met onze accountmanager Yvan Haegeman (+32 475 234 440, [email protected]).
| EAN | 802011915150 |
|---|---|
| Brand | ABAC |
| Gewicht (kg) | 29 kg |
| Gross weight (kg) | 29 kg |
| Lengte (mm) | 530 mm5,3 dm |
| Breedte (mm) | 440 mm4,4 dm |
| Height (mm) | 440 mm4,4 dm |
| Aandrijving | Direct |
| Start | Direct |
| Vermogen (PK/kW) | 4.8 HP / 3.576 kW |
| Pomp type | S15 |
| Pomptoeren (rpm) | 3400 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 4 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 8 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 275 L/min4,583 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 96 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Olievrij | Nee |
| Oil capacity (l) | 0.1 |
| Voltage (V) | petrol |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 1121440134 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.