Compressor ABAC POLE POSITION L25P | 10 bar | 2.5 pk/1.9 kW | 270 l/min | 24 l
1 jaar garantie
2850 RPM
Mobiel
ā¬Ā 267,23
Excl. BTW:
ā¬Ā 220,85
Excl. BTW:
Excl. BTW:
| Inhoud drukvat (l) | 24 |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 270 L/min4,5 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 70 |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- Backorder: producten worden op aanvraag besteld.
- Carry-in garantie: retourneer naar Schelle (BE) of Leeuwarden (NL) voor reparatie bij problemen.
- Verzending binnen heel Belgiƫ!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
- Let op! In verband met de veranderende energiemarkt hanteren wij een brandstoftoeslag
- Orders onder ⬠1000.- + 0.6% toeslag
- Orders boven ⬠1000.- + 0.3% toeslag
- Heb je vragen over dit product? Neem dan contact op met onze accountmanager Yvan Haegeman (+32 475 234 440, yhaegeman@airpress.be).
| EAN | 8024900701586 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 28 kg |
| Lengte (mm) | 630 mm6,3 dm |
| Breedte (mm) | 320 mm3,2 dm |
| Height (mm) | 620 mm6,2 dm |
| Aandrijving | Direct |
| Start | Direct |
| Pomp type | L25P |
| Cilinders | 1 |
| Trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 2850 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 24 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 8 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 270 L/min4,5 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 70 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 1129100042 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.