Compressor met twee zuigers ABAC Industrial ATL 10 BM 10 400/3/50YD CE | 10 bar | 10 pk/7.5 kW | 942 l/min | 400V | zonder tank | Ster-driehoek start
ā¬Ā 6.636,12
Excl. BTW:
ā¬Ā 5.484,40
Excl. BTW:
Excl. BTW:
| Vermogen (PK/kW) | 10.0 pk / 7.5 kW |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 942 L/min15,7 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 81 |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden!
- Verzending binnen heel Belgiƫ!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
| EAN | 8024900729788 |
|---|---|
| Fabrikant | ABAC International MultiAir Italia S.r.l |
| Gewicht (kg) | 120 kg |
| Aandrijving | Direct |
| Start | Y-ā |
| Vermogen (PK/kW) | 10.0 pk / 7.5 kW |
| Pomp type | ATL 10 PP |
| Cilinders | 2 |
| Trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1400 |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100 |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 942 L/min15,7 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 81 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 4116001430 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.