Schroefcompressor ABAC CROSS IVR 900 10 400/50 MEBB
ā¬Ā 3.675,98
Excl. BTW:
ā¬Ā 3.038,00
Excl. BTW:
Excl. BTW:
| Vermogen (PK/kW) | 10.0 pk / 7.5 kW |
|---|---|
| Variable speed (IVR) | Ja |
| Drukvat | Nee |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Backorder: producten worden op aanvraag besteld.
- Carry-in garantie: retourneer naar Schelle (BE) of Leeuwarden (NL) voor reparatie bij problemen.
- Verzending binnen heel Belgiƫ!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
- Let op! In verband met de veranderende energiemarkt hanteren wij een brandstoftoeslag
- Orders onder ⬠1000.- + 0.6% toeslag
- Orders boven ⬠1000.- + 0.3% toeslag
- Heb je vragen over dit product? Neem dan contact op met onze accountmanager Yvan Haegeman (+32 475 234 440, [email protected]).
| EAN | 8024900742930 |
|---|---|
| Brand | ABAC |
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Gewicht (kg) | 99 kg |
| Gross weight (kg) | 99 kg |
| Lengte (mm) | 946 mm9,46 dm |
| Breedte (mm) | 615 mm6,15 dm |
| Height (mm) | 780 mm7,8 dm |
| Aandrijving | Direct |
| Vermogen (PK/kW) | 10.0 pk / 7.5 kW |
| Variable speed (IVR) | Ja |
|---|---|
| Control panel | ON/OFF |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Effectieve capaciteit bij 10 bar (l/min) | 848 L/min14,133 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 63 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 1839025640 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.