Schroefcompressor ABAC FORMULA E 11 10 400/50 CE | 10 bar | 15 pk/11 kW | 1510 l/min | Met droger
1 jaar garantie
65 dB(A)
Radiale ventilator
IE3 motorklasse
Ster-driehoek (Y-Ī)
GeĆÆntegreerd filtratiesysteem
Energiezuinige koeldroger
ā¬Ā 7.554,08
Excl. BTW:
ā¬Ā 6.243,04
Excl. BTW:
Excl. BTW:
| Vermogen (PK/kW) | 15.0 pk / 11.0 kW |
|---|---|
| Variable speed (IVR) | Nee |
| Drukvat | Nee |
| Droger | Yes |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 1.510 L/min25,167 L/s |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Backorder: producten worden op aanvraag besteld.
- Carry-in garantie: retourneer naar Schelle (BE) of Leeuwarden (NL) voor reparatie bij problemen.
- Verzending binnen heel Belgiƫ!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
- Let op! In verband met de veranderende energiemarkt hanteren wij een brandstoftoeslag
- Orders onder ⬠1000.- + 0.6% toeslag
- Orders boven ⬠1000.- + 0.3% toeslag
- Heb je vragen over dit product? Neem dan contact op met onze accountmanager Yvan Haegeman (+32 475 234 440, [email protected]).
| EAN | 8058480473908 |
|---|---|
| Brand | ABAC |
| Gewicht (kg) | 296 kg |
| Gross weight (kg) | 296 kg |
| Lengte (mm) | 1.065 mm1,065 m |
| Breedte (mm) | 665 mm6,65 dm |
| Height (mm) | 1.070 mm1,07 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Y-ā |
| Motor type | AC |
| Vermogen (PK/kW) | 15.0 pk / 11.0 kW |
| Motor efficiƫntieklasse | IE3 |
| Air-end | C55 |
| Trappen | 1 |
| Variable speed (IVR) | Nee |
|---|---|
| Control panel | Digital |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Yes |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 1.510 L/min25,167 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 65 |
| Olievrij | Nee |
| Oil capacity (l) | 3.20 |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 4152025398 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.