Schroefcompressor ABAC GENESIS 22 8 400/50 500 CE | 8 bar | 30 pk/22 kW | 3650 l/min | 500 l | Met droger
ā¬Ā 20.250,17
Excl. BTW:
ā¬Ā 16.735,68
Excl. BTW:
Excl. BTW:
| Vermogen (PK/kW) | 30.0 pk / 22.0 kW |
|---|---|
| Variable speed (IVR) | Nee |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 3.650 L/min60,833 L/s |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden!
- Verzending binnen heel Belgiƫ!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
| EAN | 8058480474554 |
|---|---|
| Fabrikant | ABAC International MultiAir Italia S.r.l |
| Gewicht (kg) | 654 kg |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Y-ā |
| Motor type | AC |
| Vermogen (PK/kW) | 30.0 pk / 22.0 kW |
| Motor efficiƫntieklasse | IE3 |
| Air-end | C67 |
| Trappen | 1 |
| Variable speed (IVR) | Nee |
| Control panel | Digital |
| Drukvat | Ja |
|---|---|
| Inhoud drukvat (l) | 500 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Yes |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 3.650 L/min60,833 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 70 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 4152025553 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.