Schroefcompressor ABAC GENESIS 7.5 10 400/50 500 CE | 10 bar | 10 pk/7.5 kW | 1000 l/min | 500 l | Met droger
ā¬Ā 11.226,19
Excl. BTW:
ā¬Ā 9.277,84
Excl. BTW:
Excl. BTW:
| Vermogen (PK/kW) | 10.0 pk / 7.5 kW |
|---|---|
| Variable speed (IVR) | Nee |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 1.000 L/min16,667 L/s |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden!
- Verzending binnen heel Belgiƫ!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
| EAN | 8058480474387 |
|---|---|
| Fabrikant | ABAC International MultiAir Italia S.r.l |
| Gewicht (kg) | 431 kg |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Y-ā |
| Motor type | AC |
| Vermogen (PK/kW) | 10.0 pk / 7.5 kW |
| Motor efficiƫntieklasse | IE3 |
| Air-end | C55 |
| Trappen | 1 |
| Variable speed (IVR) | Nee |
| Control panel | Digital |
| Drukvat | Ja |
|---|---|
| Inhoud drukvat (l) | 500 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Yes |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 1.000 L/min16,667 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 63 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 4152025411 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.