Schroefcompressor ABAC SPINN D2.2 90W 10 MEAA 230/50 | 10 bar | 3 PK/2.2 kW | 272 l/min | 90 l | 230V
ā¬Ā 3.425,67
Excl. BTW:
ā¬Ā 2.831,13
Excl. BTW:
Excl. BTW:
| Vermogen (PK/kW) | 3.0 pk / 2.2 kW |
|---|---|
| Variable speed (IVR) | Nee |
| Drukvat | Ja |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 272 L/min4,533 L/s |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- Backorder: producten worden op aanvraag besteld.
- Carry-in garantie: retourneer naar Schelle (BE) of Leeuwarden (NL) voor reparatie bij problemen.
- Verzending binnen heel Belgiƫ!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
- Let op! In verband met de veranderende energiemarkt hanteren wij een brandstoftoeslag
- Orders onder ⬠1000.- + 0.6% toeslag
- Orders boven ⬠1000.- + 0.3% toeslag
- Heb je vragen over dit product? Neem dan contact op met onze accountmanager Yvan Haegeman (+32 475 234 440, [email protected]).
| EAN | 8058480470198 |
|---|---|
| Brand | ABAC |
| Gewicht (kg) | 112 kg |
| Gross weight (kg) | 112 kg |
| Lengte (mm) | 1.105 mm1,105 m |
| Breedte (mm) | 495 mm4,95 dm |
| Height (mm) | 1.085 mm1,085 m |
| Aandrijving | Direct |
| Start | Direct |
| Motor type | AC |
| Vermogen (PK/kW) | 3.0 pk / 2.2 kW |
| Air-end | C43 |
| Trappen | 1 |
| Variable speed (IVR) | Nee |
|---|---|
| Control panel | ON/OFF |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 90 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 272 L/min4,533 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 59 |
| Olievrij | Nee |
| Oil capacity (l) | 2.5 |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Artikelnummer | 4152044020 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.