Stille compressor met twee zuigers ABAC LN1 A49B 0 T5.5 DOL | 11 bar | 5.5 pk/4 kW | 598 l/min | 400V | zonder tank
ā¬Ā 2.551,37
Excl. BTW:
ā¬Ā 2.108,57
Excl. BTW:
Excl. BTW:
| Vermogen (PK/kW) | 5.5 pk / 4.0 kW |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 11 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 598 L/min9,967 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 69 |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden!
- Verzending binnen heel Belgiƫ!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
| EAN | 8024900716221 |
|---|---|
| Fabrikant | ABAC International MultiAir Italia S.r.l |
| Gewicht (kg) | 170 kg |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Direct |
| Vermogen (PK/kW) | 5.5 pk / 4.0 kW |
| Pomp type | A49B |
| Cilinders | 2 |
| Trappen | 2 |
| Pomptoeren (rpm) | 1400 |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Maximum druk (bar) | 11 |
|---|---|
| Inschakeldruk (bar) | 9 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 598 L/min9,967 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 69 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Ja |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 4116026053 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.